Выберите ваш город
Выберите ваш город
Если вашего города нет в списке, вы можете обратиться по любым вопросам в центральный офис ЗАО «Геомаш» в Москве, по телефону:
+7 495 902-55-20
В корзине 0 товаров
Заказать товары
Заполните форму ниже и мы поможем в выборе
Спасибо!
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Выберите ваш город
Выберите ваш город
Если вашего города нет в списке, вы можете обратиться по любым вопросам в центральный офис ЗАО «Геомаш» в Москве, по телефону:
+7 495 902-55-20
Особенности вибрационного бурения:
С гидравлическим приводом подвижного вращателя
Тип: гидроприводная, подвижная
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0–150 |
|---|---|
| Крутящий момент, кгс·м | 250 |
| Частота вибрации, Гц | 150 |
| Возмущающее усилие при вибрации, кгс | 17000 |
Тип: гидроцилиндр с цепным полиспастом
| Ход подачи, мм | 5 200 |
|---|---|
| Усилие подачи вверх/вниз, максимальное, кгс | 7 000/5 000 |
| Скорость подачи при наращивании СПО, м/с | до 1,2 |
| Сдвиг буровой головки с устья скважины, мм | 425 |
| Тип | гидроприводная |
|---|---|
| Тяговое усилие на канате, кгс | 1 000 |
| Бурильная труба, не более | 4 700 |
|---|---|
| Пробоотборник, не более | 3 000 |
| Обсадная труба при посадке с вибрацией, не более | 3 000 |
| Обсадная труба/свеча бурильных труб при спуске/подъёме, лебёдкой, не более | 6 000 |
Покупка в лизинг
Особенности вибрационного бурения:
С гидравлическим приводом подвижного вращателя
Тип: гидроприводная, подвижная
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0–150 |
|---|---|
| Крутящий момент, кгс·м | 250 |
| Частота вибрации, Гц | 150 |
| Возмущающее усилие при вибрации, кгс | 17000 |
Тип: гидроцилиндр с цепным полиспастом
| Ход подачи, мм | 5 200 |
|---|---|
| Усилие подачи вверх/вниз, максимальное, кгс | 7 000/5 000 |
| Скорость подачи при наращивании СПО, м/с | до 1,2 |
| Сдвиг буровой головки с устья скважины, мм | 425 |
| Тип | гидроприводная |
|---|---|
| Тяговое усилие на канате, кгс | 1 000 |
| Бурильная труба, не более | 4 700 |
|---|---|
| Пробоотборник, не более | 3 000 |
| Обсадная труба при посадке с вибрацией, не более | 3 000 |
| Обсадная труба/свеча бурильных труб при спуске/подъёме, лебёдкой, не более | 6 000 |
ЗАДАЙТЕ ВОПРОСЫ СПЕЦИАЛИСТАМ ПО УРБ
ОТВЕТИМ БЫСТРО НА ВСЕ ВОПРОСЫ
Связаться с директором
Сделать заказ
Заполните форму ниже и мы поможем в выборе
Заказать обратный звонок
Звонок активен с 9:00 до 18:00 по московскому времени.