Артикул | Название | Длина, мм | Масса, кг | Назначение | Цена |
---|---|---|---|---|---|
УСГ000.03.01.020 | Резец | 50 | 0,21 | В корзину | |
УСГ000.03.01.030 | Центратор | 181 | 1,11 | В корзину | |
ПБУ-2-101.11.01.000 | Патрон-элеватор | В корзину | |||
Захват для подъема шнековой колонны (серьга) | В корзину | ||||
Шест l=3000 | 3000 | В корзину | |||
Наконечник 38 l=650 | 650 | В корзину | |||
Наконечник 38 l=1000 | 1000 | В корзину | |||
Наконечник 38 l=1500 | 1500 | В корзину | |||
Наконечник 43 l=1500 | 1500 | В корзину | |||
БИ7.24.00.000 | Рамка подкладная | 870 | 13 | для бура 650 мм | В корзину |
БИЛ50-42/Штырь для выбивания пальцев |
Диаметр – 70 мм. Длина - 210 мм. Материал – Ст. 40Х Масса-2.4 кг |
БИ18-44/Вилка подкладная
|
Вилки подкладные применяются при работе без труборазворота при наращивании или подъеме буровой шнековой колонны. Диаметр - 85 мм Материал – ст. 40ХН ГОСТ 7543-71. |
БИ279-121-00/шнеколовка 108
|
Предназначена для извлечения аварийных шнековых колонн Диаметр – от 108 до 120 мм. Длинна – 500 мм. С наружными и внутренними кулачковыми упорами Материал наконечников - 40Х 49…55 HRCз на глубину h=3…5 мм. Материал – Ст. 40Х |