Выберите ваш город
Выберите ваш город
Если вашего города нет в списке, вы можете обратиться по любым вопросам в центральный офис ЗАО «Геомаш» в Москве, по телефону:
+7 495 902-55-20
В корзине 0 товаров
Заказать товары
Заполните форму ниже и мы поможем в выборе
Спасибо!
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Выберите ваш город
Выберите ваш город
Если вашего города нет в списке, вы можете обратиться по любым вопросам в центральный офис ЗАО «Геомаш» в Москве, по телефону:
+7 495 902-55-20
Глубина бурения, м | ||
при твердосплавном бурении Ø 59 мм | 50 | |
при бурении шнеками диаметром 70/100 мм | 30/15 | |
Тип двигателя | Honda | |
Мощность двигателя, л.с. (кВт) | 16 (11,8) | |
Тип вращателя | Подвижный | |
Угол наклона вращателя, град. | 80...90 | |
Частота вращения бурового снаряда: | ||
I диапазон (передача 1/2/3), об/мин | 63/126/240* | |
II диапазон (передача 1/2/3) | 256/529/1003** | |
Ход вращателя, мм | 1150 | |
Подача | гидроцилиндр и пружинный аккумулятор | |
Максимальное усилие подачи, кгс | 550 | |
Максимальная грузоподъемность на крюке, кгс | 1250 | |
Габаритные размеры в транспортном положении, мм | 3420x900x1550 | |
Габаритные размеры в рабочем положении, мм | 2500x900x2040 | |
Полная масса установки (без инструмента и насоса), кг | 260 |
* - при оборотах двигателя - 2400 об/мин
** - при оборотах двигателя - 2850 об/мин
Покупка в лизинг
Глубина бурения, м | ||
при твердосплавном бурении Ø 59 мм | 50 | |
при бурении шнеками диаметром 70/100 мм | 30/15 | |
Тип двигателя | Honda | |
Мощность двигателя, л.с. (кВт) | 16 (11,8) | |
Тип вращателя | Подвижный | |
Угол наклона вращателя, град. | 80...90 | |
Частота вращения бурового снаряда: | ||
I диапазон (передача 1/2/3), об/мин | 63/126/240* | |
II диапазон (передача 1/2/3) | 256/529/1003** | |
Ход вращателя, мм | 1150 | |
Подача | гидроцилиндр и пружинный аккумулятор | |
Максимальное усилие подачи, кгс | 550 | |
Максимальная грузоподъемность на крюке, кгс | 1250 | |
Габаритные размеры в транспортном положении, мм | 3420x900x1550 | |
Габаритные размеры в рабочем положении, мм | 2500x900x2040 | |
Полная масса установки (без инструмента и насоса), кг | 260 |
* - при оборотах двигателя - 2400 об/мин
** - при оборотах двигателя - 2850 об/мин
ЗАДАЙТЕ ВОПРОСЫ СПЕЦИАЛИСТАМ ПО УРБ
ОТВЕТИМ БЫСТРО НА ВСЕ ВОПРОСЫ
Связаться с директором
Сделать заказ
Заполните форму ниже и мы поможем в выборе
Заказать обратный звонок
Звонок активен с 9:00 до 18:00 по московскому времени.