| Артикул | Наименование | Производительность, макс.; литр/мин./галлон/мин | Рабочее давление, макс. бар./psi | Потребляемая входная мощность кВт./л.с. | Частота вращения, мин-1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТРК 71/4''х8 1/2'' 800-1000 | Грязевый насос ТРК 71/4''х8 1/2'' 800-1000 | 2762/730 | 345/5000 | 597-746/800-1000 | 626 | |
| ТРК 7''х10'' 1300 | Грязевый насос ТРК 7''х10'' 1300 | 3043/804 | 345/5000 | 970/1300 | 584 | |
| ТРК 7 1/2''х12'' 1600 | Грязевый насос ТРК 7 1/2''х12'' 1600 | 3126/826 | 345/5000 | 1193/1600 | 475 | |
| ТРК 7 1/2''х12'' 2000 | Грязевый насос ТРК 7 1/2''х12'' 2000 | 3126/826 | 517/7500 | 1492/2000 | 475 | |
| ТРК 7 1/2''х14'' 2200 | Грязевый насос ТРК 7 1/2''х14'' 2200 | 3344/884 | 517/7500 | 1640/2200 | 436 |
