| Артикул | Наименование | Номин. Мощность, л.с. | Тип Baylor тормоза | Тяговое усилие, кH | Макс. скорость тяги, м/с | Макс. мощность автоматического бурового устройства, кН | Макс. Скорость бурения, м/ч | Габариты, длина/ширина/высота, мм | Вес, т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GH 1250 EG DC-LV | Многоскоростная лебедка GH 1250 EG DC-LV | 1250 | 6032 | 2776 | 1.81 | 1447 | 95 | 8200/2500/2400 | 35 | |
| GH 1500 EG AC-SV | Многоскоростная лебедка GH 1500 EG AC-SV | 1500 | 6032 | 2961 | 1.81 | 1447 | 95 | 7200/3500/2350 | 38 | |
| GH 2000 EG AC-LV | Многоскоростная лебедка GH 2000 EG AC-LV | 2000 | 7040/7838 | 4536/5189 | 1.54/1.32 | 2742/3138 | 63/53 | 9500/3000/2450 | 55/57 | |
| GH 2000 EG AC-SV | Многоскоростная лебедка GH 2000 EG AC-SV | 2000 | 7040/7838 | 4536/5189 | 1.54/1.32 | 2742/3138 | 63/53 | 7800/3500/2400 | 55/57 | |
| GH 2500 EG DC-LV | Многоскоростная лебедка GH 2500 EG DC-LV | 2500 | 7040 | 4766/5611 | 1.73/1.44 | 2680/3160 | 66/55 | 9100/2500/2400 | 50 | |
| GH 2500 EG DC-SV | Многоскоростная лебедка GH 2500 EG DC-SV | 2500 | 7040/7838 | 4766/5611 | 1.73/1.44 | 2490/2930 | 70/58 | 7800/3500/2400 | 55/57 | |
| GH 2500 EG AC-SV | Многоскоростная лебедка GH 2500 EG AC-SV | 2500 | 7040/7838 | 5248/6004 | 1.54/1.32 | 2742/3138 | 63/53 | 7800/3500/2400 | 55/57 | |
| GH 3000 EG AC-LV | Многоскоростная лебедка GH 3000 EG AC-LV | 3000 | 7838 | 6698/7673 | 1.54/1.32 | 2742/3138 | 6353 | 9500/3000/2450 | 57 | |
| GH 3000 EG AC-SV | Многоскоростная лебедка GH 3000 EG AC-SV | 3000 | 7838 | 6698/7663 | 1.54/1.32 | 2742/3138 | 6353 | 7800/3500/2400 | 57 | |
| GH 3800 EG DC-SV | Многоскоростная лебедка GH 3800 EG DC-SV | 3750 | 7838 | 6951/7953 | 1.75/1.5 | 3607/4127 | 71/60 | 8900/4600/3000 | 87 | |
| GH 4500 EG AC-LV | Многоскоростная лебедка GH 4500 EG AC-LV | 4500 | 7838 | 8881/10161 | 1.75/1.5 | 3850/4490 | 71/60 | 11300/3200/4600 | 87 | |
| GH 4500 EG AC-SV | Многоскоростная лебедка GH 4500 EG AC-SV | 4500 | 7838 | 7816/8942 | 1.98/1.7 | 3175/3632 | 80/69 | 8900/4800/3000 | 87 | |
| GH 5000 EG DC-SV | Многоскоростная лебедка GH 5000 EG DC-SV | 5000 | 7838 | 9328 | 1.7 | 4851 | 69 | 8900/4600/3000 | 95 | |
| GH 6000 EG AC-SV | Многоскоростная лебедка GH 6000 EG AC-SV | 6000 | 7838 | 11900 | 1.7 | 94851 | 69 | 9400/4800/3200 | 100 |
