| Артикул | Наименование | Диаметр, мм | Длина, мм | Длина полезная, мм | Размер соединительного квадрата, мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Буровой шнек для твердых пород | 1350 | 1800 | 2100 | 200 | ||
| Буровой шнек для твердых пород | 1180 | 1800 | 2100 | 200 | ||
| Буровой шнек для твердых пород | 1060 | 1800 | 2100 | 200 | ||
| Буровой шнек для твердых пород | 980 | 1800 | 2100 | 200 | ||
| Буровой шнек для твердых пород | 760 | 1800 | 2100 | 200 | ||
| Буровой шнек для мягких пород | 1350 | 1800 | 2100 | 200 | ||
| Буровой шнек для мягких пород | 1180 | 1800 | 2100 | 200 | ||
| Буровой шнек для мягких пород | 1060 | 1800 | 2100 | 200 | ||
| Буровой шнек для мягких пород | 980 | 1800 | 2100 | 200 | ||
| Буровой шнек для мягких пород | 760 | 1800 | 2100 | 200 | ||
| Ковшебур для мягких пород | 1350 | - | 1000 | 200 | ||
| Ковшебур для мягких пород | 1170 | - | 1000 | 200 | ||
| Ковшебур для мягких пород | 1050 | - | 1000 | 200 | ||
| Ковшебур для мягких пород | 960 | - | 1000 | 200 | ||
| Ковшебур для мягких пород | 760 | - | 1000 | 200 | ||
| Ковшебур для твердых пород | 1350 | - | 1000 | 200 | ||
| Ковшебур для твердых пород | 1160 | - | 1000 | 200 | ||
| Ковшебур для твердых пород | 1050 | - | 1000 | 200 | ||
| Ковшебур для твердых пород | 960 | - | 1000 | 200 | ||
| Ковшебур для твердых пород | 760 | - | 1000 | 200 |
