| Артикул | Наименование | Макс. диам., мм | Ход, мм | Сила зажима | Крутящий момент, kN | Понижающие вставки, мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRM 1180 | Обсадной стол VRM 1180 | 1180 | 400 | 830 | 1080 | - | |
| - | - | - | - | 1180/1080 | |||
| - | - | - | - | 1180/880 | |||
| - | - | - | - | 1180/750 | |||
| - | - | - | - | 1180/620 | |||
| VRM 1500 | Обсадной стол VRM 1500 | 1500 | 450 | 1790 | 1950 | - | |
| - | - | - | - | 1500/1300 | |||
| - | - | - | - | 1500/1000 | |||
| - | - | - | - | 1500/900 |
