«Геомаш» поставляет долота шарошечные d=76-490 мм. Долота шарошечные – породоразрушающий инструмент режуще-скалывающего, дробящего и дробяще-скалывающего действия.
Характеристики долот даны в условных обозначениях, где:
Отдел продаж
Телефоны:
+7 (495) 416-05-40
+7 (495) 416-05-44
Сделать заказ он-лайн
Задать вопрос специалисту
Долота шарошечные d=76-490 мм
- первая цифра (римская) – количество шарошек
- вторая (арабская) – диаметр
- буквы (до знака «тире») – твердость буримой породы (М, С, СЗ, Т, ТЗ, ТКЗ, К, ОК)
- буква (после «тире») – виды очистки забоя (Ц, Г, П)
- буква (последняя) – тип опор шарошек (А, В, Н)
Твердость буримой породы:
М - мягкие
С - средней твердости
СЗ - абразивные породы средней твердости
Т - твердые породы
ТЗ - абразивные твердые породы
ТКЗ - твердые абразивные породы с пропластками крепких
К - крепкие
ОК - очень крепкие
Вид очистки забоя:
Ц - центральная промывка
Г - боковая (гидромониторная) промывка
П - продувка воздухом
Тип опор шарошек:
А - два и более подшипника скольжения
В - на подшипниках с телами качения
Н - один подшипник скольжения (остальные подшипники качения)
| Артикул | Наименование | Диаметр | Твердость пород | Очистка забоя | Тип опоры | Резьба | Масса, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III 112 Т-ЦВ | Долото шарошечное D=112 | 112 | Т | Ц | В | З-63.5 | 5,7 | |
| III 112 К-ЦВ | Долото шарошечное D=112 | 112 | К | Ц | В | З-63.5 | 5,7 | |
| III 120.6 С-ЦА | Долото шарошечное D=120.6 | 120.6 | С | Ц | А | З-76 | 7,5 | |
| III 120.6 Т-ЦА | Долото шарошечное D=120.6 | 120.6 | Т | Ц | А | З-76 | 7,1 | |
| III 120.6 ТЗ-ЦА | Долото шарошечное D=120.6 | 120.6 | ТЗ | Ц | А | З-76 | 7,4 | |
| III 120.6 ОК-ЦА | Долото шарошечное D=120.6 | 120.6 | ОК | Ц | А | З-76 | 7,4 | |
| III 132 С-ЦВ | Долото шарошечное D=132 | 132 | С | Ц | В | З-63.5 | 8,9 | |
| III 132 Т-ЦВ | Долото шарошечное D=132 | 132 | Т | Ц | В | З-63.5 | 8,3 | |
| III 132 К-ЦВ | Долото шарошечное D=132 | 132 | К | Ц | В | З-63.5 | 9,7 | |
| III 139.7 С-ЦВ | Долото шарошечное D=139.7 | 139.7 | С | Ц | В | З-88 | 12,2 | |
| III 139.7 Т-ЦВ | Долото шарошечное D=139.7 | 139.7 | Т | Ц | В | З-88 | 11,7 | |
| III 146 Т-ЦВ | Долото шарошечное D=146 | 146 | Т | Ц | В | З-88 | 11,3 | |
| III 146 ОК-ЦВ | Долото шарошечное D=146 | 146 | ОК | Ц | В | З-88 | 12,5 | |
| III 146 ОК-ПВ | Долото шарошечное D=146 | 146 | ОК | П | В | З-88 | 14,9 | |
| III 151 С-ЦВ | Долото шарошечное D=151 | 151 | С | Ц | В | З-88 | 13,1 | |
| III 151 Т-ЦВ | Долото шарошечное D=151 | 151 | Т | Ц | В | З-88 | 11,9 | |
| III 151 К-ЦВ | Долото шарошечное D=151 | 151 | К | К | В | З-88 | 13,5 | |
| III 161 С-ЦВ | Долото шарошечное D=161 | 161 | С | Ц | В | З-88 | 17,5 | |
| III 161 Т-ЦВ | Долото шарошечное D=161 | 161 | Т | Ц | В | З-88 | 17 | |
| III 161 К-ПВ | Долото шарошечное D=161 | 161 | К | П | В | З-88 | 18,1 |
