Отдел продаж
Телефоны:
+7 (495) 416-05-40
+7 (495) 416-05-44
Сделать заказ он-лайн
Задать вопрос специалисту
Буровые коронки и долота d=85-250 мм
Буровые коронки и долота предназначены для разрушения забоя скважины при бурении погружными пневмоударниками в породах средней и высокой крепости, в том числе абразивных, разрушенных и трещиноватых. Байонетное или шлицевое соединение буровой коронки или долота с пневмоударником отличается надежностью и прочностью, обеспечивает быструю смену инструмента. Лезвия буровых коронок и долот армированы твердым сплавом.
Буровая коронка имеет рациональную форму корпуса, каналы для подвода отработанного воздуха к забою скважин, х-образное положение породоразрушающих лезвий. По типу вооружения буровые коронки различаются на штыревые (КНШ) и лезвийные (К).
| Артикул | Наименование | Модель погружной пневм. машины | Тип
соединения с пневмоуд. | Диаметр номинальный, мм | Способ крепления твердого сплава | Диаметр хвостовика, мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КНШ-85 | Буровая коронка | П-85R | байонетное | 85 | пайка | 45 | |
| КНШ-105ШВ | Буровая коронка | П-105 | шлицы со шпонкой | 105 | запрессовка | 58 | |
| КНШ-110П | Буровая коронка | П-110 | байонетное | 110 | запрессовка | 52 | |
| К-110 | Буровая коронка | П-110 | байонетное | 110 | пайка | 52 | |
| КНШ-112П | Буровая коронка | П-110 | байонетное | 112 | запрессовка | 52 | |
| К-130А | Буровая коронка | П-130 | байонетное | 130 | пайка | 62 | |
| КНШ-155 | Буровая коронка | П-155 | байонетное | 155 | запрессовка | 69 | |
| К-160 | Буровая коронка | П-130 | байонетное | 160 | пайка | 62 | |
| ДП.96.00.000 | Долото пневмоударное | П-85R | байонетное | 96 | запрессовка | 45 | |
| ДП.113.00.000 | Долото пневмоударное | П-110 | байонетное | 113 | запрессовка | 52 | |
| ДП.132.00.000 | Долото пневмоударное | П-130 | байонетное | 132 | запрессовка | 62 | |
| ДРП.151.00.000 | Долото пневмоударное | П-150 | шлицевое | 151 | запрессовка | 96* | |
| ДП.190.00.000 | Долото пневмоударное | П-150 | шлицевое | 190 | запрессовка | 96* | |
| ДП.232.00.000 | Долото пневмоударное | П-150 | шлицевое | 232 | запрессовка | 96* | |
| ДРП.250.00.000 | Долото пневмоударное | П-150 | шлицевое | 250 | запрессовка | 96* | |
| КНШ-250 | Буровая коронка | П-152 | шлицевое | 250 | запрессовка | 87,5* |
* - диаметр по шлицам
