Отдел продаж
Телефоны:
+7 (495) 416-05-43
+7 (495) 417-56-80
Сделать заказ он-лайн
Задать вопрос специалисту
Пневмоударник П-320
Пневмоударник П-320 предназначен для сооружения специальных технических скважин в строительстве диаметрами D=380 - 508 мм в породах до XII категории по буримости включительно.
Погружной пневмоударник П-320 применяется на буровых установках с грузоподъемностью вращателя более 3000 кгс и ходом подачи вращателя
не менее 3,5 м.
Технические характеристики
| Артикул | П-320.00.00.000 |
| Минимальный диаметр скважины, мм | 380 |
| Максимальный диаметр скважины, мм | 508 |
| Диаметр применяемых долот, мм | 380 - 508 |
| Номинальное давление сжатого воздуха, МПа | 1,2 |
| Потребление воздуха, м3 | |
| - при давлении 0,68 МПа | 22,7 |
| - при давлении 1,72 МПа | 59,7 |
| Длина пневмоударника (без долота, соединительной муфты и амортизатора), мм | 1920 |
| Длина пневмоударника с амортизатором и соединительной муфтой, мм | 3474 |
| Масса пневмоударника (без долота и амортизатора), кг | 596 |
| Масса пневмоударника с муфтой и амортизатором (без долота), кг | 1032 |
| Тип соединения (пневмоударник/долото) | NUMA 125 (шлицевое) |
| Тип соединения (ведущая труба/пневмоударник) | З-152 |
Состав П-320.00.00.000
| № п.п. | Обозначение | Наименование |
|---|---|---|
| 1 | П-320.01.00.000 | Пневмоударник П-320 |
| 2 | П-320.00.00.001 | Муфта соединительная |
| 3 | П-320.02.00.000 | Амортизатор |
Примечание:
Возможен заказ составных частей комплекта по отдельности.
