Отдел продаж
Телефоны:
+7 (495) 416-05-40
+7 (495) 416-05-44
Сделать заказ он-лайн
Задать вопрос специалисту
Шнековые долота d=112-530 мм
| Артикул | Наименование | Диаметр долот, мм | Число лопастей | Диаметр используемого шнека, мм | Тип вооружения | Тип соединения | Масса, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БИ119-193-00Б | Лопастное шнековое долото D=148 | 148 | 3 | 135 | пластины | шестигранник s=55 | 4,1 | |
| БИ119-191-00Б | Лопастное шнековое долото D=148 | 148 | 3 | 135 | восьмигранники | шестигранник s = 55 | 4,1 | |
| БИ7.67.00.000 | Лопастное шнековое долото D=148 | 148 | 3 | 135 | усиленные пластины | шестигранник s = 55 | 6,9 | |
| 1ДРШ151М | Лопастное шнековое долото D=151 | 151 | 2 | 135 | восьмигранники | шестигранник s=55 | 5 | |
| 1ДРШ151МС | Лопастное шнековое долото D=151 | 151 | 2 | 135 | восьмигранники | шестигранник s = 55 | 5,2 | |
| 2ДРШ165М | Лопастное шнековое долото D=165 | 165 | 2 | 150 | восьмигранники | шестигранник s=60 | - | |
| БИ8.02.00.000 | Лопастное шнековое долото D=165 | 165 | 3 | 150 | пластины | шестигранник s = 60 | 6,4 | |
| БИ7.68.00.000 | Лопастное шнековое долото D=198 | 198 | 3 | 180 | усиленные пластины | шестигранник s=55 | 9,4 | |
| 1ДРШ198М | Лопастное шнековое долото D=198 | 198 | 2 | 180 | восьмигранники | шестигранник s=55 | 5,9 | |
| БИ119-190-00Б | Лопастное шнековое долото D=198 | 198 | 3 | 180 | восьмигранники | шестигранник s = 55 | 5,5 | |
| БИ119-192-00Б | Лопастное шнековое долото D=198 | 198 | 3 | 180 | пластины | шестигранник s = 55 | 5,5 | |
| ДЛШ-198.00.000 | Лопастное шнековое долото D=198 | 198 | 2 | 180 | усиленные пластины | шестигранник s = 55 | 11,5 | |
| 1ДРШ198МС | Лопастное шнековое долото D=198 | 198 | 2 | 180 | восьмигранники | шестигранник s = 55 | 6,8 | |
| 1ДРШ250М | Лопастное шнековое долото D=250 | 250 | 2 | 230 | восьмигранники | шестигранник s=55 | 9,2 | |
| БИ119-206А-00Б | Лопастное шнековое долото D=250 | 250 | 3 | 230 | пластины | шестигранник s = 55 | 8,8 | |
| БИ7.69.00.000 | Лопастное шнековое долото D=250 | 250 | 3 | 230 | усиленные пластины | шестигранник s = 55 | 9,7 | |
| Ш1И.14.000 | Лопастное шнековое долото D=330 | 330 | 3 | 300 | пластины | трехгранник | 13 | |
| БИ4.01А.00.000 | Лопастное шнековое долото D=360 | 360 | 3 | 350, 330 | пластины | трехгранник | 14 | |
| Ш1И.15.000 | Лопастное шнековое долото D=420 | 420 | 2 | 400 | пластины | трехгранник | 38 | |
| Ш1И.16.000 | Лопастное шнековое долото D=530 | 530 | 2 | 500 | пластины | трехгранник | 42,6 |
