Отдел продаж
Телефоны:
+7 (495) 416-05-40
+7 (495) 416-05-44
Сделать заказ он-лайн
Задать вопрос специалисту
Комплектация ББУ-000 «Опенок»
Блочная буровая установка
Возможна поставка монтажных комплектов для размещения блочной буровой установки на транспортных средствах соответствующей грузоподъемности по индивидуальным заказам: автошасси
Комплектация по требованию:
| Обозначение | Наименование |
|---|---|
| БП.00.001 | Вкладыш центратора d=45 – применяется на установке для центрирования бурильных труб диаметром 43 мм. |
| -01 | Вкладыш центратора d=61 - применяется на установке для центрирования колонковых труб диаметром 57 мм. |
| -02 | Вкладыш центратора d=65 - применяется на установке для центрирования бурильных труб диаметром 63,5 мм. |
| -03 | Вкладыш центратора d=77 - применяется на установке для центрирования колонковых труб диаметром 73 мм. |
| -04 | Вкладыш центратора d=95 - применяется на установке для центрирования колонковых труб диаметром 89 мм. |
| -05 | Вкладыш центратора d=112 - применяется на установке для центрирования колонковых труб диаметром 108 мм. |
| -06 | Вкладыш центратора d=132 - применяется на установке для центрирования колонковых труб диаметром 127 мм. |
| БП.00.010 | Катушка самоперетаскивания – применяется при самоперетаскивании установки, без разборки на не большие расстояния (max=19м). |
| БП.00.020 | Труба ведущая - применяется на установке при работе бурильными трубами диаметром 43 мм., длиной 1 м. |
| БП.00.040 | Переходник с вращателя на шестигранник S=55 – применяется на установке при работе шнеками диаметром 135 – 230 мм. |
| БП.00.050 | Переходник с вращателя на шестигранник S=26 – применяется на установке при работе шнеками диаметром 100 мм. |
| БП.00.060 | Переходник с вращателя на 3-53 - применяется на установке при работе бурильными трубами диаметром 63,5 мм. |
| БП.00.070 | Переходник с вращателя на 3-34 - применяется на установке при работе бурильными трубами диаметром 43 мм. |
| БП.00.080 | Домкрат распорный – применяется на установке при работе в подвальных помещениях. |
| БП.00.090 | Ключ патронный – применяется на установке для зажима/разжима в патроне бурильных труб диаметром 43 мм. |
| БП.00.100 | Элеватор для труб ТБСУ-63,5 – применяется для осуществления спускоподъемных операций бурильных труб диаметром 63,5 мм вращателем установки. |
| БП.00.150 | Основание-вкладыш d=150 – применяется при комплектации установки вкладышами диаметром 45 – 140 мм. |
| БП.00.200 | Вкладыш центратора d=140 - применяется на установке при работе шнеками диаметром 135 мм. |
| БП.00.210 | Вкладыш центратора d=185 - применяется на установке при работе шнеками диаметром 180 мм. |
| БП.00.220 | Вкладыш центратора d=235 - применяется на установке при работе шнеками диаметром 230 мм. |
| БП.00.600 | Элеватор для шнеков - применяется для осуществления спускоподъемных операций шнеков, вращателем установки. |
| БП.01.000 | Патрон для труб ТБСУ-43 – применяется при работе с бурильными трубами диаметром 43 мм. |
| БП.02.000 | Сальник – применяется при бурении скважин с промывкой или продувкой. |
| БП.03.000 | Амортизатор ударных импульсов – применяется для гашения ударных импульсов при пневмоударном бурении с трубами диаметром 63,5мм. |
| БП.06.000 | Трубодержатель – применяется для удержания бурильных труб диаметром 43 мм. |
| БП.08.100-30 | Мачта с лебёдкой в сборе – применяется для сокращения времени на спускоподъемные операции, для вспомогательных работ. |
| БП.08.300 | Серьга – применяется при комплектации буровой установки мачтой с лебедкой в сборе. |
| БП.08.400 | Фарштуль-элеватор для ударного бурения – применяется при комплектации буровой установки мачтой с лебедкой в сборе, серьгой и ударно-канатным инструментом. |
| БП.08.500 | Фарштуль-элеватор для шнеков – применяется при комплектации буровой установки мачтой с лебедкой в сборе, серьгой и шнеками. |
| БП.08.900 | Удлинитель мачты (L=300, 500 мм) – применяется при комплектации буровой установки мачтой с лебедкой в сборе, для изменения высоты мачты. |
| БП.12.000 | Элеватор для труб ТБСУ-43 - применяется для осуществления спускоподъемных операций бурильных труб диаметром 43 мм вращателем установки. |
| БП.15.000 | Элеватор кольцевой для бурильных труб d=43 – применяется при комплектации буровой установки мачтой с лебедкой в сборе, серьгой и бурильными трубами 43 мм. |
| БП.16.000 | Элеватор кольцевой для бурильных труб d=63,5 - применяется при комплектации буровой установки мачтой с лебедкой в сборе, серьгой и бурильными трубами 63,5 мм. |
| БП.30.000 | Освещение |
| БП.40.000 | Мотопомпа |
| БП.13.000 | Сани |
| БП.50.000 | Комплект для механизации перемещения и погрузки ББУ-000 в сборе (исполнение без лебедки, поставляется с ББУ-000 с любым типом приводного двигателя) |
| БП.50.000-01 | Комплект для механизации перемещения и погрузки ББУ-000 в сборе (исполнение с лебедкой, поставляется с ББУ-000 с приводом от Д.В.С.) |
Так же по требованию Заказчика возможна комплектация
- мотопомпа (максимальная подача - 570 л/мин). Привод от автономного карбюраторного двигателя.
- насосная станция с насосом НБ1 - 25/16 (подача - 25 л/мин, давление - 1,6 мПа, масса - 50 кг). Привод от ДВС или электродвигателя.
- модульной переносной компрессорной станцией NCA 5 - 8 BSG M (производительность 4,25 - 4,7м3/мин, давление 10,3 - 7,8 атм., масса - 284 кг).
- передвижной компрессорной станцией КВ-5/10П (подача - 5,25 м3/мин, давление - 0,7 мПа, масса - 900 кг).
